龙八头号玩家no166国际官网正版牌CSC5121ZYSD10V型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 龙八头号玩家no166国际官网正版牌CSC5121ZYSD10V型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7510,7680,7760,8000x2480x3050 |
底盘型号: | DFH1120B1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量: (kg) | 3295,3095 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2270,1430/2370,1430/1800,1430/1270,1430/2770,1445/1335 |
整备质量: (kg) | 9000,9200 | 最高车速(km/h): | 98,80,89 |
轴荷: | 4440/8050 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120B1 | 批次: | 307 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000,3800,5600 | 前 轮 距(mm): | 1815,1855,1905 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10,10/11+10,11/10+8 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5,275/70R22.5,275/80R22.5 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR | ||
整车说明: | 1、该车可选装方形或弧形车厢,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7510/0;②新翻桶装置和半密封斗装置:8000/490;③翻桶装置和全密封斗装置7760/250;④摆臂装置:7680/170。选用②,③时,整备质量为9200kg;选用①,④时,整备质量为9000kg。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:450mm。3、该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。4、随底盘选装驾驶室,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。采用的发动机/油耗值(L/Km)对应关系为:EQH160-52/23.8,EQH180-52/23.8,EQH160-53/23.8,EQH180-53/23.8。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-52
EQH180-52 EQH160-53 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
东风商用车有限公司
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4752
4752 4752 4752 5900 5900 |
118
132 118 132 132 155 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车可选装方形或弧形车厢,选装全密封盖装置,选装后部工作装置。选装工作装置时外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7510/0;②新翻桶装置和半密封斗装置:8000/490;③翻桶装置和全密封斗装置7760/250;④摆臂装置:7680/170。选用②,③时,整备质量为9200kg;选用①,④时,整备质量为9000kg。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:450mm。3、该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。随底盘选装驾驶室,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。4、随底盘选装驾驶室,ABS型号及生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。采用的发动机/油耗值(L/Km)对应关系为:EQH160-52/23.8,EQH180-52/23.8,EQH160-53/23.8,EQH180-53/23.8。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与龙八头号玩家no166国际官网正版联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |